2.1.1 Residential Primary Energy Consumption, by Year and Fuel Type (Quadrillion Btu and Percent of Total)
Electricity Growth Rate
Natural Gas Petroleum (1) Coal Renewable(2) Sales Losses Total TOTAL (2) 2006-Year
1980 4.86 31% 1.75 11% 0.03 0% 0.85 5% 2.45 5.91 8.36 53% 15.84 100% -
1981 4.65 30% 1.54 10% 0.03 0% 0.87 6% 2.46 5.80 8.26 54% 15.36 100% -
1982 4.75 30% 1.44 9% 0.03 0% 0.97 6% 2.49 5.91 8.40 54% 15.59 100% -
1983 4.51 29% 1.36 9% 0.03 0% 0.97 6% 2.56 6.05 8.61 56% 15.49 100% -
1984 4.68 29% 1.47 9% 0.04 0% 0.98 6% 2.66 6.10 8.76 55% 15.94 100% -
1985 4.57 28% 1.58 10% 0.04 0% 1.01 6% 2.71 6.24 8.95 55% 16.14 100% -
1986 4.43 28% 1.56 10% 0.04 0% 0.92 6% 2.79 6.31 9.11 57% 16.05 100% -
1987 4.44 27% 1.63 10% 0.04 0% 0.85 5% 2.90 6.47 9.37 57% 16.33 100% -
1988 4.76 28% 1.69 10% 0.04 0% 0.91 5% 3.05 6.79 9.83 57% 17.23 100% -
1989 4.93 28% 1.68 9% 0.03 0% 0.97 5% 3.09 7.19 10.28 57% 17.89 100% -
1990 4.52 27% 1.41 8% 0.03 0% 0.64 4% 3.15 7.30 10.45 61% 17.05 100% -
1991 4.68 27% 1.39 8% 0.03 0% 0.67 4% 3.26 7.48 10.74 61% 17.51 100% -
1992 4.82 28% 1.43 8% 0.03 0% 0.70 4% 3.19 7.28 10.47 60% 17.44 100% -
1993 5.10 28% 1.45 8% 0.03 0% 0.61 3% 3.39 7.75 11.14 61% 18.32 100% -
1994 4.98 27% 1.42 8% 0.02 0% 0.58 3% 3.44 7.76 11.20 62% 18.20 100% -
1995 4.98 27% 1.38 7% 0.02 0% 0.59 3% 3.56 8.08 11.64 63% 18.61 100% -
1996 5.39 28% 1.49 8% 0.02 0% 0.61 3% 3.69 8.40 12.10 62% 19.60 100% -
1997 5.13 27% 1.43 7% 0.02 0% 0.49 3% 3.67 8.32 11.99 63% 19.05 100% -
1998 4.67 25% 1.31 7% 0.01 0% 0.45 2% 3.86 8.75 12.61 66% 19.05 100% -
1999 4.86 25% 1.47 7% 0.01 0% 0.46 2% 3.91 8.94 12.84 65% 19.65 100% -
2000 5.10 25% 1.56 8% 0.01 0% 0.49 2% 4.07 9.26 13.33 65% 20.49 100% -
2001 4.90 24% 1.54 8% 0.01 0% 0.43 2% 4.10 9.18 13.28 66% 20.17 100% -
2002 4.99 24% 1.46 7% 0.01 0% 0.44 2% 4.32 9.68 13.99 67% 20.90 100% -
2003 5.23 25% 1.54 7% 0.01 0% 0.46 2% 4.35 9.65 14.01 66% 21.25 100% -
2004 4.97 23% 1.54 7% 0.01 0% 0.47 2% 4.41 9.80 14.21 67% 21.20 100% -
2005 4.96 23% 1.46 7% 0.01 0% 0.48 2% 4.64 10.19   14.83 68% 21.73 100% -
2006 4.50 22% 1.25 6% 0.01 0% 0.43 2% 4.61 10.04 (3) 14.65 70% 20.83 100% -
2007 4.87 22% 1.37 6% 0.01 0% 0.48 2% 4.75 10.27 15.02 69% 21.74 100% 4.4%
2008 4.98 23% 1.39 6% 0.01 0% 0.51 2% 4.79 10.32 15.12 69% 22.01 100% 2.8%
2009 5.04 23% 1.35 6% 0.01 0% 0.48 2% 4.87 10.48 15.35 69% 22.23 100% 2.2%
2010 4.95 22% 1.31 6% 0.01 0% 0.46 2% 4.95 10.59 15.54 70% 22.27 100% 1.7%
2011 5.00 22% 1.32 6% 0.01 0% 0.46 2% 5.00 10.66 15.66 70% 22.45 100% 1.5%
2012 5.06 22% 1.33 6% 0.01 0% 0.46 2% 5.07 10.77 15.83 70% 22.68 100% 1.4%
2013 5.08 23% 1.33 6% 0.01 0% 0.45 2% 4.97 10.56 15.53 69% 22.40 100% 1.0%
2014 5.12 23% 1.33 6% 0.01 0% 0.45 2% 4.99 10.57 15.56 69% 22.48 100% 1.0%
2015 5.16 23% 1.33 6% 0.01 0% 0.45 2% 5.02 10.61 15.63 69% 22.59 100% 0.9%
2016 5.21 23% 1.34 6% 0.01 0% 0.45 2% 5.08 10.70 15.78 69% 22.79 100% 0.9%
2017 5.23 23% 1.34 6% 0.01 0% 0.45 2% 5.12 10.77 15.89 69% 22.91 100% 0.9%
2018 5.25 23% 1.34 6% 0.01 0% 0.45 2% 5.17 10.88 16.05 70% 23.08 100% 0.9%
2019 5.27 23% 1.33 6% 0.01 0% 0.45 2% 5.21 10.99 16.20 70% 23.25 100% 0.8%
2020 5.30 23% 1.33 6% 0.01 0% 0.45 2% 5.25 11.08 16.34 70% 23.43 100% 0.8%
2021 5.32 23% 1.33 6% 0.01 0% 0.44 2% 5.29 11.13 16.41 70% 23.51 100% 0.8%
2022 5.33 23% 1.32 6% 0.01 0% 0.44 2% 5.34 11.22 16.56 70% 23.67 100% 0.8%
2023 5.34 22% 1.32 6% 0.01 0% 0.44 2% 5.40 11.33 16.72 70% 23.84 100% 0.8%
2024 5.36 22% 1.32 5% 0.01 0% 0.44 2% 5.47 11.47 16.94 70% 24.07 100% 0.8%
2025 5.35 22% 1.31 5% 0.01 0% 0.44 2% 5.53 11.57 17.10 71% 24.21 100% 0.8%
2026 5.35 22% 1.31 5% 0.01 0% 0.44 2% 5.60 11.69 17.29 71% 24.40 100% 0.8%
2027 5.35 22% 1.30 5% 0.01 0% 0.44 2% 5.67 11.82 17.49 71% 24.59 100% 0.8%
2028 5.36 22% 1.30 5% 0.01 0% 0.44 2% 5.75 11.96 17.71 71% 24.82 100% 0.8%
2029 5.33 21% 1.29 5% 0.01 0% 0.44 2% 5.81 12.03 17.84 72% 24.92 100% 0.8%
2030 5.32 21% 1.29 5% 0.01 0% 0.44 2% 5.88 12.14 18.01 72% 25.08 100% 0.8%
Note(s): 1) Petroleum includes distillate oil, LPG, and kerosene.  2) Includes site -marketed and non-marketed renewable energy.  3) 2006 
site -to-source electricity conversion = 3.18.